| Spezifikationen | AD164-E04 | AD153-E03 | AD168-E05 |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
| Eingangsstrom | 6 A max | 5,5 A max | 8,5 A max |
| Ausgangsspannung | 29,4 VDC | 14,6 VDC | 14,6 VDC |
| Ausgangsstrom | 20A | 30 A | 50 A |
| Effizienz | 86% | 86% | 86% |
| Betriebstemperatur | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| Lagertemperatur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~45℃ |
| Sicherung AC | 250 VAC, 10 A | 250 VAC, 10 A | 250 VAC, 10 A |
| Abmessungen | 210x121x57 mm | 210x121x57 mm | 145x86x244 mm |
| Nettogewicht | 1,42 kg | 1,3 kg | 2,36 kg |
| AC-Kabellänge | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| DC-Kabellänge | 550 mm | 300 mm | 550 mm |
CREABEST LiFePO4 Ladegerät 12V 20A-50A
89,00 € 62,30 €
📍 -- Personen haben dieses Produkt kürzlich angesehen
🚚 Voraussichtliche Lieferung: Okt. 25 - Okt. 30
📦 Versandrichtlinie: Kostenloser Versand bei Bestellungen über 25 €
🛡️ 30-Tage-Rückgabe: Kostenlose Rücksendung, keine Wiederaufnahmegebühren
✉️ Kundensupport: 24/7 Unterstützung
🔒 Sicherer Checkout
| Leistung | 12V 30 AH, 12V 50 AH, 24V 20 AH |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.