Produktmerkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistung an der Kurbelwelle | 588 kW [800 PS] bei 2300 U/min |
| Leistungsklasse (laut Datenblatt) | M6.S / M5.L |
| Maximales Drehmoment | 3120 Nm bei 1600 U/min |
| Motorbasis | Scania |
| Aufbau | 6-Zylinder-Reihendieselmotor, 4-Takt |
| Hubraum | 12,7 l [775 in³] |
| Bohrung & Hub | 130 x 160 mm [5,1 x 6,3 Zoll] |
| Verdichtungsverhältnis | 17,3 : 1 |
| Leerlaufdrehzahl | 600 U/min |
| Kraftstoffsystem | Extra High Pressure Injection (XPI) |
| Luftzufuhr | Turbolader mit Ladeluftkühler |
| Kühlung | Geschlossener Kühlkreislauf mit Wärmetauscher und Ladeluftkühler |
| Wendegetriebe | ohne (Motor ohne Wendegetriebe) |
| Maximaler Einbauwinkel | 12° vorne unten / 12° vorne oben |
| Lichtmaschine | 24 V, 100 A |
| Anlasser | 7,0 kW |
| Emissionskonformität | US Tier 3, IMO Tier II, EU Stage IIIA, RCD2 |
| Trockengewicht Motor | 1285 kg [2833 lbs] |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.