Humminbird Helix 5 CHIRP GPS G3
Der Klassiker Helix 5 ist natürlich in den beliebtesten Modellen erhältlich, um jeder Nutzeranforderung gerecht zu werden.
Vom einfach und günstig gehaltenen „Sonar only“-Modell bis zum kompakten und smarten Angelpartner mit GPS (inkl. Kartenschacht), Chirp Sonar und Down Imaging für geniale Details findet jeder Anwender sein passendes Helix 5.
Produktinformationen:
| Displaygröße – Diagonale | 5 in |
| Anzeigepixelmatrix | 800H x 480V |
| Wandler im Lieferumfang enthalten | XNT 9 HW T |
| Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, AIS, AutoPilot |
| Merkmale | Integriertes GPS, Dual Spectrum CHIRP, integrierte Kartierung |
| Speicherkartensteckplatz | Einzelne Micro-SD |
| Sonar-Standard | Dual-Spektrum-CHIRP |
| Sonar-Abdeckung | 20°, 42° und 60° @ -10 dB |
| Sonar-Optional | 50/83/200 kHz |
| CHIRP – Unterstützte Frequenzen | Schmaler Modus (180-240 kHz), Breiter Modus (140-200 kHz), Voller Modus (150-220 kHz), Optional (28-250 kHz) |
| Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/80/200 kHz und HW DSC CHIRP |
| Tiefensonar | 3.000 Fuß (optional 50 kHz), 1.200 Fuß (Standardwandler) |
| Schnittstelle | Tastatursteuerung |
| Stromverbrauch | 615 mA |
| Leistungsaufnahme | 10,8-20 V Gleichstrom |
| Ausgangsleistung Spitze-Spitze | 4000 Watt |
| Ausgangsleistung RMS | 500 Watt |
| Schnappschuss | Inklusive |
| Sonar-Aufzeichnung | Inklusive |
| Montage-Standard | Kardangelenk |
| Montierung – Standardgröße | 7,55 Zoll B x 4,64 Zoll H x 3,3 Zoll T |
| Halterung optional | In-Dash-Montagesatz |
| Montierungsgröße optional | 7,55 Zoll B x 4,28 Zoll H x 1,13 Zoll T |
| Position der Wandlerhalterung | Querbalken |
| GPS-Kartenplotter | Inklusive |
| GPS-Empfänger | Intern |
| GPS-Trackplotten | Inklusive |
| Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 45, 50/20.000 |
| 360-Bildkompatibilität | NEIN |
| MEGA Live-Kompatibilität | NEIN |
| Humminbird-Grundkarte | Inklusive |
| LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
| CoastMaster-Kompatibilität | Ja |
| Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
| Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
| Platin-Kompatibilität | Ja |
| Kompatibilität mit Minn Kota i-Pilot Link | NEIN |
| Kompatibilität mit Minn Kota Talon-Ankern für flache Gewässer | NEIN |
| Radarkompatibilität | NEIN |
| Kompatibilität des 5-Port-Ethernet-Switches | NEIN |
| AIS-Kompatibilität | Nicht unterstützt |
| Autopilot-Kompatibilität | NEIN |
| GPS-Kompatibilität des Kurssensors | NEIN |
| NMEA 2000-Kommunikation | Nicht unterstützt |
| Zieltrennung | 2,5 Zoll |
| Rauschunterdrückung | 6 Schritte |
| Aktualisierbare Software | Ja |
| Voreingestellte Tasten anzeigen | NEIN |
| X-Press Menüsystem | Ja |
| Benutzerdefinierte Digitalanzeige | Ja |
| Benutzerdefinierte Ansichtsauswahl | NEIN |
| Anzeigefarben Graustufen | 16-Bit |
| Anzeigetyp | Farb-TFT |
| Geschwindigkeit | Inklusive |
| Temperatur | Eingebaut |
| Temperaturalarm | Ja |
| Temperaturdiagramm | Ja |
| HDMI-kompatibel | NEIN |
Hinweis:
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang!


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.